Toplam: | 0,00TL. |
|
CİHAZ MODELİ | 90/70 °C Su Rejimi | 70/50 °C Su Rejimi | Batarya Hacmi | Fan | |||||||||
İçin | İçin | Lt | 230V / 50HZ | ||||||||||
Hava Tarafı | Isıtıcı Akışkan Tarafı | Hava Tarafı | Isıtıcı Akışkan Tarafı |
| Hava Debisi | Güç | Akım | ||||||
Kapasite | Hava Çıkış Sıcaklığı | Basınç Kaybı | Debi | Kapasite | Hava Çıkış Sıcaklığı | Basınç Kaybı | Debi |
| m³/h | Watt | A | ||
Kcal/h | °C | kPa | Lt/h | Kcal/h | °C | kPa | Lt/h |
|
|
|
| ||
LODOS 4 | 4210 | 36 | 6,7 | 210 | 2660 | 30 | 3,1 | 135 | 0,6 | 800 | 50 | 0,25 | |
LODOS 6 | 6530 | 45 | 4,5 | 325 | 4120 | 36 | 2 | 210 | 0,8 | 800 | 50 | 0,25 | |
LODOS 8 | 7130 | 35 | 22,6 | 354 | 4640 | 30 | 10,5 | 230 | 0,9 | 1600 | 90 | 0,42 | |
LODOS 10 | 11430 | 42 | 15,6 | 565 | 7390 | 35 | 7,2 | 370 | 1 | 1600 | 90 | 0,42 | |
LODOS 12 | 14440 | 41 | 5,9 | 720 | 9110 | 33 | 2,6 | 455 | 1,2 | 2100 | 135 | 0,6 | |
LODOS 16 | 16590 | 45 | 8,3 | 830 | 10570 | 35 | 3,7 | 530 | 1,4 | 2100 | 135 | 0,6 | |
LODOS 20 | 20150 | 41 | 12,4 | 1000 | 12810 | 33 | 5,6 | 640 | 1,6 | 3000 | 190 | 0,9 | |
LODOS 24 | 23970 | 44 | 13,8 | 1150 | 14790 | 35 | 7,8 | 740 | 1,8 | 3000 | 190 | 0,9 | |
LODOS 28 | 29326 | 43 | 14,7 | 1460 | 18920 | 35 | 9 | 950 | 2,1 | 4000 | 230 | 1,1 | |
NOT : YAPILAN HESAPLAMALARDA 18°C HAVA GİRİŞ SICAKLIĞI KABUL EDİLMİŞTİR | |||||||||||||
CİHAZ MODELİ | ÖLÇÜLER | ||||||||||||
A | B | C | D | BAĞLANTI ÇAPLARI | |||||||||
mm | mm | mm | mm | GİRİŞ / ÇIKIŞ | |||||||||
LODOS 4 | 230 | 450 | 450 | 360 | 3/4" | 3/4" | |||||||
LODOS 6 | 230 | 450 | 450 | 360 | 3/4" | 3/4" | |||||||
LODOS 8 | 250 | 500 | 500 | 380 | 3/4" | 3/4" | |||||||
LODOS 10 | 250 | 500 | 500 | 380 | 3/4" | 3/4" | |||||||
LODOS 12 | 300 | 550 | 550 | 430 | 1" | 1" | |||||||
LODOS 16 | 300 | 550 | 550 | 430 | 1" | 1" | |||||||
LODOS 20 | 350 | 600 | 600 | 480 | 1" | 1" | |||||||
LODOS 24 | 350 | 600 | 600 | 480 | 1" | 1" | |||||||
LODOS 28 | 350 | 650 | 650 | 480 | 1 1/4" | 1 1/4" |
![]() | |
Garanti Bonus Karta Vade Farksız Taksitler 6 Taksit | |
Taksitler |
|
1634 x 2 | = 3267,05 |
1089 x 3 | = 3267,05 |
817 x 4 | = 3267,05 |
653 x 5 | = 3267,05 |
545 x 6 | = 3267,05 |
Yorum Yaz
Bu Kategorideki Diger Ürünler | ||||||
![]() |
BSK LODOS-10 SICAK HAVA APAREYİ | Fiyat: 2.353,00 TL (260EURO) |
|
|||
| ||||||
![]() |
BSK LODOS-20 SICAK HAVA APAREYİ | Fiyat: 3.267,05 TL (361EURO) |
|
|||
| ||||||
![]() |
BSK LODOS-28 SICAK HAVA APAREYİ | Fiyat: 3.773,85 TL (417EURO) |
|
|||
| ||||||
![]() |
BSK LODOS-6 SICAK HAVA APAREYİ | Fiyat: 1.991,00 TL (220EURO) |
|
|||
| ||||||
![]() |
BSK LODOS-24 SICAK HAVA APAREYİ | Fiyat: 3.484,25 TL (385EURO) |
|
|||
| ||||||
![]() |
BSK LODOS-4 SICAK HAVA APAREYİ | Fiyat: 1.882,40 TL (208EURO) |
|
|||
| ||||||
![]() |
BSK LODOS-8 SICAK HAVA APAREYİ | Fiyat: 2.217,25 TL (245EURO) |
|
|||
| ||||||
![]() |
BSK LODOS-12 SICAK HAVA APAREYİ | Fiyat: 2.796,45 TL (309EURO) |
|
|||
| ||||||
![]() |
BSK LODOS-16 SICAK HAVA APAREYİ | Fiyat: 3.095,10 TL (342EURO) |
|
|||
|